Mapa del coronavirus: propagación global, 26 de marzo de 2020
Mapa del coronavirus: propagación global, 26 de marzo de 2020
Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales
Última actualización 26 de marzo de 2020 3:00 GMT.
PAIS | Casos | Muertes | |
1 | China | 81.667 | 3.285 |
2 | Italia | 74.386 | 7.503 |
3 | EE.UU. | 68.795 | 1.037 |
4 | España | 49.515 | 3.647 |
5 | Alemania | 37.323 | 206 |
6 | Irán | 27.017 | 2.077 |
7 | Francia | 25.233 | 1.331 |
8 | Suiza | 10.897 | 153 |
9 | Reino Unido | 9.529 | 465 |
10 | Corea del Sur | 9.137 | 126 |
11 | Holanda | 6.412 | 356 |
12 | Austria | 5.588 | 30 |
13 | Bélgica | 4.937 | 178 |
14 | Canadá | 3.387 | 35 |
15 | Noruega | 3.084 | 14 |
16 | Portugal | 2.995 | 43 |
17 | Brasil | 2.554 | 59 |
18 | Suecia | 2.526 | 62 |
19 | Turquía | 2.433 | 59 |
20 | Israel | 2.369 | 5 |
21 | Australia | 2.364 | 8 |
22 | Malasia | 1.796 | 20 |
23 | Dinamarca | 1.724 | 34 |
24 | República Checa | 1.654 | 6 |
25 | Irlanda | 1.564 | 9 |
26 | Luxemburgo | 1.333 | 8 |
27 | Japón | 1.307 | 45 |
28 | Ecuador | 1.211 | 29 |
29 | Chile | 1.142 | 3 |
30 | Pakistán | 1.063 | 8 |
31 | Polonia | 1.051 | 14 |
32 | Tailandia | 934 | 4 |
33 | Rumania | 906 | 17 |
34 | Arabia Saudita | 900 | 2 |
35 | Finlandia | 880 | 3 |
36 | Grecia | 821 | 22 |
37 | Indonesia | 790 | 58 |
38 | Islandia | 737 | 2 |
39 | Crucero Diamond Princess | 712 | 10 |
40 | Sudáfrica | 709 | |
41 | Rusia | 658 | 3 |
42 | India | 657 | 12 |
43 | Filipinas | 636 | 38 |
44 | Singapur | 631 | 2 |
45 | Panamá | 558 | 8 |
46 | Qatar | 537 | |
47 | Eslovenia | 528 | 5 |
48 | Argentina | 502 | 8 |
49 | Perú | 480 | 9 |
50 | Colombia | 470 | 4 |
51 | Egipto | 456 | 21 |
52 | Croacia | 442 | 1 |
53 | Bahréin | 419 | 4 |
54 | México | 405 | 5 |
55 | Estonia | 404 | 1 |
56 | República Dominicana | 392 | 10 |
57 | Serbia | 384 | 4 |
58 | Irak | 346 | 29 |
59 | Emiratos Árabes Unidos | 333 | 2 |
60 | Líbano | 333 | 6 |
61 | Argelia | 302 | 21 |
62 | Nueva Zelanda | 283 | |
63 | Lituania | 274 | 4 |
64 | Armenia | 265 | |
65 | Bulgaria | 242 | 3 |
66 | Taiwán | 235 | 2 |
67 | Hungría | 226 | 10 |
68 | Marruecos | 225 | 6 |
69 | Letonia | 221 | |
70 | Uruguay | 217 | |
71 | Eslovaquia | 216 | |
72 | San Marino | 208 | 21 |
73 | Costa Rica | 201 | 2 |
74 | Kuwait | 195 | |
75 | Andorra | 188 | 1 |
76 | Macedonia del Norte | 177 | 3 |
77 | Bosnia y Herzegovina | 176 | 3 |
78 | Túnez | 173 | 5 |
79 | Jordan | 172 | |
80 | Moldavia | 149 | 1 |
81 | Vietnam | 148 | |
82 | Albania | 146 | 5 |
83 | Burkina Faso | 146 | 4 |
84 | Ucrania | 145 | 5 |
85 | Chipre | 132 | 3 |
86 | Islas Feroe | 132 | |
87 | Malta | 129 | |
88 | Reunión | 111 | |
89 | Brunéi | 109 | |
90 | Venezuela | 106 | |
91 | Sri Lanka | 102 | |
92 | Senegal | 99 | |
93 | Omán | 99 | |
94 | Camboya | 96 | |
95 | Azerbaiyán | 93 | 2 |
96 | Bielorrusia | 86 | |
97 | Afganistán | 84 | 2 |
98 | Kazajistán | 81 | |
99 | Costa de Marfil | 80 | |
100 | Georgia | 75 | |
101 | Camerún | 75 | 1 |
102 | Guadalupe | 73 | 1 |
103 | Cisjordania | 71 | 1 |
104 | Ghana | 68 | 4 |
105 | Martinica | 66 | 1 |
106 | Trinidad y Tobago | 60 | 1 |
107 | Uzbekistán | 60 | |
108 | Cuba | 57 | 1 |
109 | Montenegro | 53 | 1 |
110 | Honduras | 52 | |
111 | Nigeria | 51 | 1 |
112 | Puerto Rico | 51 | 2 |
113 | Liechtenstein | 51 | |
114 | Mauricio | 48 | 2 |
115 | República Democrática del Congo | 48 | 2 |
116 | Kirguistán | 44 | |
117 | Ruanda | 41 | |
118 | Bangladesh | 39 | 5 |
119 | Bolivia | 38 | |
120 | Guam | 37 | 1 |
121 | Paraguay | 37 | 3 |
122 | Mayotte | 36 | |
123 | Mónaco | 31 | |
124 | Guernsey | 30 | |
125 | Guayana Francesa | 28 | |
126 | Kenia | 28 | |
127 | Gibraltar | 26 | |
128 | Jamaica | 26 | 1 |
129 | Polinesia Francesa | 25 | |
130 | Guatemala | 24 | 1 |
131 | Togo | 23 | |
132 | Isla de Man | 23 | |
133 | Madagascar | 19 | |
134 | Aruba | 19 | |
135 | Barbados | 18 | |
136 | Isla de Jersey | 16 | |
137 | Uganda | 14 | |
138 | Nueva Caledonia | 14 | |
139 | Tanzania | 13 | |
140 | Maldivas | 13 | |
141 | El Salvador | 13 | |
142 | Etiopía | 12 | |
143 | Zambia | 12 | |
144 | Isla de San Martín | 11 | |
145 | Yibuti | 11 | |
146 | Dominica | 11 | |
147 | Mongolia | 10 | |
148 | Guinea Ecuatorial | 9 | |
149 | Islas Caimán | 8 | 1 |
150 | Surinam | 8 | |
151 | Haití | 8 | |
152 | Níger | 7 | 1 |
153 | Bermudas | 7 | |
154 | Seychelles | 7 | |
155 | Namibia | 7 | |
156 | Groenlandia | 6 | |
157 | Benín | 6 | |
158 | Gabón | 6 | 1 |
159 | Antillas Holandesas | 6 | 1 |
160 | Bahamas | 5 | |
161 | Fiyi | 5 | |
162 | Siria | 5 | |
163 | Guyana | 5 | 1 |
164 | Mozambique | 5 | |
165 | Congo | 4 | |
166 | Cabo Verde | 4 | 1 |
167 | Guinea | 4 | |
168 | Vaticano | 4 | |
169 | Esuatini | 4 | |
170 | Eritrea | 4 | |
171 | Sudan | 3 | 1 |
172 | República Centroafricana | 3 | |
173 | Chad | 3 | |
174 | Laos | 3 | |
175 | Zimbabue | 3 | 1 |
176 | Gambia | 3 | 1 |
177 | Antillas Holandesas | 3 | |
178 | Angola | 3 | |
179 | Antigua y Barbuda | 3 | |
180 | Liberia | 3 | |
181 | Nepal | 3 | |
182 | San Bartolomé | 3 | |
183 | Santa Lucía | 3 | |
184 | San Cristóbal y Nieves | 2 | |
185 | Belice | 2 | |
186 | Mauritania | 2 | |
187 | Guinea-Bissau | 2 | |
188 | Mali | 2 | |
189 | Bhután | 2 | |
190 | Nicaragua | 2 | |
191 | Libia | 1 | |
192 | Timor Oriental | 1 | |
193 | Granada | 1 | |
194 | Papúa Nueva Guinea | 1 | |
195 | San Vicente y las Granadinas | 1 | |
196 | Somalia | 1 | |
197 | Montserrat | 1 |
Comentarios
Publicar un comentario